-
Factory Direct 20L Agricultural Uav Rack Pesticide Spray Frame Drone
Model: Hmy F20 Unfolded Size: 1397*1397*765mm Folded Size: 775*765*777mm Product Wheelbase: 1810mm Tank Volume: 20L Maximum Takeoff Weight: 49kg Customization: Available
20L Agricultural Uav Pesticide Spray Frame Drone
| Model: | Hmy F20 |
|---|---|
| Unfolded Size: | 1397*1397*765mm |
| Folded Size: | 775*765*777mm |
| Product Wheelbase: | 1810mm |
| Tank Volume: | 20L |
| Maximum Takeoff Weight: | 49kg |
| Customization: |
Available
|
|---|
Large Quantity Discount! Exportable 20L Small Capacity Agriculture Drone Frame 4-Axis Agricultural Orchard Spraying Pesticide Uav Farming Drone Frame
| Material: | Plastic, Carbon Fiber |
|---|---|
| Model: | Hmy F20 |
| Unfolded Size: | 1397*1397*765mm |
| Folded Size: | 775*765*777mm |
| Product Wheelbase: | 1810mm |
| Tank Volume: | 20L |
| Customization: |
Available
|
|---|
20L Agricultural Drone Frame with Carbon Fiber
| Material: | Plastic, Carbon Fiber |
|---|---|
| Model: | Hmy F20 |
| Unfolded Size: | 1397*1397*765mm |
| Folded Size: | 775*765*777mm |
| Product Wheelbase: | 1810mm |
| Tank Volume: | 20L |
| Customization: |
Available
|
|---|
Factory Direct Quality Guaranteed 4 Axis Heavy Load Customized Agriculture Drone Frame Uav Shell Cross-Folding Drone Rack with IP65
| Material: | Plastic, Carbon Fiber |
|---|---|
| Model: | Hmy F20 |
| Unfolded Size: | 1397*1397*765mm |
| Folded Size: | 775*765*777mm |
| Product Wheelbase: | 1810mm |
| Tank Volume: | 20L |
| Customization: |
Available
|
|---|
Agriculture Drone Frame Part Uav Spraying Pesticide Agricultural Spraying Drone Rack
| Material: | Plastic, Carbon Fiber |
|---|---|
| Model: | Hmy F20 |
| Unfolded Size: | 1397*1397*765mm |
| Folded Size: | 775*765*777mm |
| Product Wheelbase: | 1810mm |
| Tank Volume: | 20L |
| Customization: |
Available
|
|---|
Exportable Stable Easy Assembling 4-Axis Quadcopter 10L Mini Farm Sprayer Drone Frame Uav Drone Agricultural Drone for Pesticide Spraying
| Material: | Plastic, Carbon Fiber |
|---|---|
| Model: | Hmy F10 |
| Unfolded Size: | 1216*1026*630mm |
| Folded Size: | 620*620*630mm |
| Product Wheelbase: | 1216mm |
| Arm Size: | 37*40mm / Carbon Fiber Tube |
| Customization: |
Available
|
|---|
Cheap Stable 10L Farm Spraying Pesticide Carbon Fiber Frame Quadcopter Shell Agricultural Sprayer Drone for Sale
| Material: | Plastic, Carbon Fiber |
|---|---|
| Model: | Hmy F10 |
| Unfolded Size: | 1216*1026*630mm |
| Folded Size: | 620*620*630mm |
| Product Wheelbase: | 1216mm |
| Arm Size: | 37*40mm / Carbon Fiber Tube |
| Customization: |
Available
|
|---|
Stable Easy Assembling 10L Small Small Capacity Efficient Agricultural Farm Spraying Uav Frame Drone with Carbon Fiber
| Material: | Plastic, Carbon Fiber |
|---|---|
| Model: | Hmy F10 |
| Unfolded Size: | 1216*1026*630mm |
| Folded Size: | 620*620*630mm |
| Product Wheelbase: | 1216mm |
| Arm Size: | 37*40mm / Carbon Fiber Tube |
| Customization: |
Available
|
|---|
Professional Drone Manufacture Stable Easy Assembling 10L Small Capacity Efficient Farm Spraying Agriculture Drone Frame 10L Drone Rack for Agricultural
| Material: | Plastic, Carbon Fiber |
|---|---|
| Model: | Hmy F10 |
| Unfolded Size: | 1216*1026*630mm |
| Folded Size: | 620*620*630mm |
| Product Wheelbase: | 1216mm |
| Arm Size: | 37*40mm / Carbon Fiber Tube |
| Customization: |
Available
|
|---|
Easy to Assemble! Large Quantity Discount! 10L Mini Quadcopter Agricultural Pesticide Spraying Dron Frame Foldable Frame Agriculture Drone with Carbon Fiber
| Material: | Plastic, Carbon Fiber |
|---|---|
| Model: | Hmy F10 |
| Unfolded Size: | 1216*1026*630mm |
| Folded Size: | 620*620*630mm |
| Product Wheelbase: | 1216mm |
| Arm Size: | 37*40mm / Carbon Fiber Tube |
| Customization: |
Available
|
|---|
